組別 | 型別 | 鑄造設備名稱(chēng) | 主參數名稱(chēng) | 計量單位 |
折算 系數 |
粘土砂 混 砂 設 備 |
11 | 輾輪混砂機 | 盤(pán)徑 | mm | 1/100 |
12 | 擺輪混砂機 | 盤(pán)徑 | mm | 1/100 | |
13 | 輾輪轉子混砂機 | 盤(pán)徑 | mm | 1/100 | |
14 | 轉子混砂機 | 盤(pán)徑 | mm | 1/100 | |
15 | 逆流轉子混砂機 | 盤(pán)徑 | mm | 1/100 | |
16 | |||||
17 | 雙碾盤(pán)混砂機 | 盤(pán)徑 | mm | 1/100 | |
18 | |||||
19 | 逆流混砂機 | 盤(pán)徑 | mm | 1/100 | |
特種砂混 砂 設 備 |
20 | 碗形樹(shù)脂砂混砂機 | 每次混砂量 | kg | 10 |
21 | 熱法樹(shù)脂砂混砂機 | 生產(chǎn)率 | t/h | 1 | |
25 | 固定式雙臂樹(shù)脂砂混砂機 | 生產(chǎn)率 | t/h | 1 | |
28 | 移動(dòng)式雙臂樹(shù)脂砂混砂機 | 生產(chǎn)率 | t/h | 1 | |
松砂、破 碎 設 備 |
31 | 帶式松砂機 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 |
32 | 葉片松砂機 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 | |
33 | |||||
34 | 梳式松砂機 | 相配帶寬 | mm | 1/100 | |
35 | 雙輪松砂破碎機 | 相配帶寬 | mm | 1/100 | |
36 | 錘式破碎機 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 | |
37 | 片擊式破碎機 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 | |
38 | 反擊式破碎機 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 | |
39 | 振動(dòng)式破碎機 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 | |
篩砂 設備 |
41 | 滾筒篩砂機 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 |
42 | 滾筒破碎篩砂機 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 | |
43 | 復合旋振篩砂機 | 直徑 | mm | 1/100 | |
45 | 慣性直線(xiàn)振動(dòng)篩砂機 | 篩寬 | mm | 1/100 | |
46 | 慣性圓振動(dòng)篩砂機 | 篩寬 | mm | 1/100 | |
48 | 擺動(dòng)篩砂機 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 | |
49 | 旋振篩砂機 | 直徑 | mm | 1/100 | |
砂再生設 備 | 51 | 球磨式砂再生裝置 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 |
52 | 離心式砂再生裝置 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 | |
53 | |||||
56 | 振動(dòng)式砂再生裝置 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 | |
59 | 氣流式砂再生裝置 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 1 |